《绝地求生》42.2版本地图轮换基于6月玩家活跃数据,区分PC与主机端,各模式地图池独立运作。荣都重做后前三周高频投放,各地区轮换计划以艾伦格为固定地图,泰戈为人气地图,其余地图每周轮换。
绝地求生42.2版本地图轮换一览
作者:技术拾光
时间:2026-07-18
浏览:531
文章目录
《绝地求生》42.2版本的地图轮换方案,核心依据是6月份的玩家活跃数据。此次调整不仅区分了PC端和主机端的不同周期,普通匹配、竞技排位和街机模式的地图池也完全独立运作。值得一提的是,荣都地图在重做后,前三周将进行特殊的高频次投放。以下报告基于这些数据,整理了详细的轮换计划。
各位玩家,大家好!
欢迎查阅42.2版更新的各地区地图人气度与地图轮换报告。
各地区地图人气度
※ 本次地图人气度的测算,并非简单统计游玩次数,而是综合了使用时间、次数、选择率、退场率等一系列指标,从所有模式中综合得出。
※ 由于数据取整,人气度总和可能不会精确到100%,敬请理解。
数据采集时间:2026年6月1日 - 2026年6月29日

下图是本次轮换的“风向标”——42.2版更新将基于上方的地图人气度,对各地区的地图进行轮换。
地图轮换
※ 地图轮换将于北京时间每周三10:00进行。
日程
| 轮换周次 | PC |
|---|---|
| 第1周 | 2026年7月15日 |
| 第2周 | 2026年7月22日 |
| 第3周 | 2026年7月29日 |
| 第4周 | 2026年8月5日 |
亚洲
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 卡拉金、米拉玛、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、卡拉金、荣都 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、萨诺、荣都 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 卡拉金、米拉玛、维寒迪 |
东南亚
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 卡拉金、米拉玛、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、卡拉金、荣都 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、萨诺、荣都 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 卡拉金、米拉玛、维寒迪 |
KAKAO
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、帕拉莫、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、卡拉金、荣都 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、帕拉莫、荣都 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 萨诺、卡拉金、维寒迪 |
北美
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都、米拉玛、卡拉金 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪、荣都、帝斯顿 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、帕拉莫 |
南美
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都、米拉玛、萨诺 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪、荣都、帝斯顿 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、卡拉金 |
欧洲
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都、米拉玛、萨诺 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪、荣都、帝斯顿 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、卡拉金 |
俄罗斯
| 周次 | 固定地图 | 人气地图 | 其他地图 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、荣都 |
| 第2周 | 艾伦格 | 泰戈 | 荣都、米拉玛、帝斯顿 |
| 第3周 | 艾伦格 | 泰戈 | 维寒迪、荣都、卡拉金 |
| 第4周 | 艾伦格 | 泰戈 | 米拉玛、维寒迪、萨诺 |
竞技比赛
艾伦格(25%)、米拉玛(25%)、泰戈(25%)、荣都(25%)
竞技比赛的地图池将保持一个赛季不变。
以上就是本期的地图轮换报告。祝大家游戏愉快,天天吃鸡!我们绝地求生的战场上见!
PUBG团队 敬上
实用工具推荐
电子包浆
使用 ›绿化、压缩、噪点和虚拟水印,自由调节做旧程度。
图片压缩
使用 ›选择画质和输出格式,预览压缩前后的大小。
相关文章